Beispiel:predesigned tabelle
Aus Orange Virus Wiki
| Hyänen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||
| Hyaenidae | ||||||||||||
| Gray, 1821 | ||||||||||||
| Arten | ||||||||||||
|
| Hyänen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||
| Hyaenidae | ||||||||||||
| Gray, 1821 | ||||||||||||
| Arten | ||||||||||||
|
| Kaiser | Vollständiger Name | Regierungszeit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Vespasian | Titus Flavius Vespasianus | 69–79 | konsolidierte Verwaltung und Finanzen des Reiches |
| Titus | Titus Flavius Vespasianus | Vorlage:SortKeyAnfang 79–81 | eröffnete das Kolosseum in Rom |
| Domitian | Titus Flavius Domitianus | 81–96 | beendete römische Expansion in Germanien |
| Saturninus | Lucius Antonius Saturninus | 89 | Gegenkaiser in Germanien, gefallen |

