Hexenmeister Spells und Talente
Aus Orange Virus Wiki
Hexenmeister
Alle Spells und Talente aufgelistet. Stand 17.5.2009, jedoch nicht alles überprüft. Hier findest du eine Liste der Funktionierenden Spells und Talente des Hexenmeisters auf OV.
funktioniert nicht | funktioniert teilweise | funktioniert | nicht getestet
Inhaltsverzeichnis |
Spells
Schießen (Zauberstab)
Dämonologie
| Spells Dämonologie | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Dämonenhaut | Dämonologie | 1 | |
| Wichtel beschwören | Dämonologie | 2 | |
| Leerwandler beschwören | Dämonologie | 10 | |
| Gesundheitsstein erstellen | Dämonologie | 10 | |
| Lebenslinie | Dämonologie | 12 | Stoppt nicht bei 1HP sondern tötet den Hexenmeister |
| Unendlicher Atem | Dämonologie | 16 | |
| Seelenstein herstellen | Dämonologie | 18 | |
| Dämonenrüstung | Dämonologie | 20 | |
| Sukkubus beschwören | Dämonologie | 20 | |
| Ritual der Beschwörung | Dämonologie | 20 | |
| Auge von Kilrogg | Dämonologie | 22 | |
| Dämonen spüren | Dämonologie | 24 | |
| Unsichtbarkeit entdecken | Dämonologie | 26 | |
| Feuerstein herstellen | Dämonologie | 28 | |
| Verbannen | Dämonologie | 28 | |
| Dämonensklave | Dämonologie | 30 | |
| Teufelsjäger beschwören | Dämonologie | 30 | |
| Schattenzauberschutz | Dämonologie | 32 | |
| Zauberstein herstellen | Dämonologie | 36 | |
| Teufelsross beschwören | Dämonologie | 40 | |
| Inferno | Dämonologie | 50 | |
| Ritual der Verdammnis | Dämonologie | 60 | |
| Schreckensross herbeirufen | Dämonologie | 60 | |
| Teufelsrüstung | Dämonologie | 62 | |
| Seele brechen | Dämonologie | 66 | |
| Ritual der Seelen | Dämonologie | 68 | |
| Dämonischer Zirkel: Beschwören | Dämonologie | 80 | |
| Dämonischer Zirkel: Teleport | Dämonologie | 80 |
Gebrechen
| Spells Gebrechen | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Fluch der Schwäche | Gebrechen | 4 | |
| Verderbnis | Gebrechen | 4 | |
| Aderlass | Gebrechen | 6 | |
| Fluch der Pein | Gebrechen | 8 | |
| Furcht | Gebrechen | 8 | |
| Seelendieb | Gebrechen | 10 | |
| Fluch der Tollkühneit | Gebrechen | 14 | |
| Blutsauger | Gebrechen | 14 | |
| Mana entziehen | Gebrechen | 24 | |
| Fluch der Sprachen | Gebrechen | 26 | |
| Fluch der Elemente | Gebrechen | 32 | |
| Fluch der Torheit | Gebrechen | 38 | |
| Schreckensgeheul | Gebrechen | 40 | |
| Todesmantel | Gebrechen | 42 | |
| Fluch der Verdammnis | Gebrechen | 60 | |
| Saat der Verderbnis | Gebrechen | 70 |
Zerstörung
| Spells Zerstörung | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Schattenblitz | Zerstörung | 1 | |
| Feuerbrand | Zerstörung | 1 | |
| Sengender Schmerz | Zerstörung | 18 | |
| Feuerregen | Zerstörung | 20 | |
| Höllenfeuer | Zerstörung | 30 | |
| Feuerbrunst | Zerstörung | 40 | |
| Seelenfeuer | Zerstörung | 48 | |
| Schattenfurie | Zerstörung | 50 | |
| Verbrennen | Zerstörung | 64 | |
| Schattenflamme | Zerstörung | 75 |
Pet's
Wichtel
| Wichtel | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Feuerblitz | Diener | 2 | |
| FeuerSchild | Diener | 14 | |
| Blutpakt | Diener | 4 | |
| Phasenverschiebung | Diener | 12 |
Leerwandler
| Leerwandler | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Qual | Diener | 10 | |
| Opferung | Diener | 16 | |
| Schatten verzehren | Diener | 18 | Kann nicht unterbrochen werden. Stoppt nicht, wenn HP voll. |
| Leiden | Diener | 24 |
Sukkubus
| Sukkubus | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Schmerzenspeitsche | Diener | 20 | |
| Besänftigender Kuss | Diener | 22 | |
| Geringe Unsichtbarkeit | Diener | 32 | |
| Verführung | Diener | 46 |
Teufelsjäger
| Teufelsjäger | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Magie verschlingen | Diener | 30 | |
| Paranoia | Diener | 42 | |
| Zaubersperre | Diener | 36 | |
| Besudeltes Blut | Diener | 32 |
Teufelswache
| Teufelswache | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Vermeidung | Diener | 60 | |
| Spalten | Diener | 50 | |
| Seelenpein | Diener | 50 | |
| Abfangen | Diener | 52 | |
| Dämonische Raserei | Diener | 56 |
Verdammniswache
| Verdammniswache | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Fluch der Verdammnis | Gebrechen | 60 | |
| Ritual der Verdammnis | Dämonologie | 60 | |
| Kriegsdonner | Diener | 60 | |
| Feuerregen | Diener | 60 | |
| Verkrüppeln | Diener | 60 | |
| Magiebannung | Diener | 60 |
Glyphen
Erhebliche Glyphen
| Geringe Glyphen
|
Talente
Gebrechen
| Dämonologie
| Zerstörung
|
