Jäger Spells und Talente
Aus Orange Virus Wiki
Jäger
Alle Spells und Talente aufgelistet. Hier findest du eine Liste der Funktionierenden Spells und Talente des Jägers auf OV.
funktioniert nicht | funktioniert teilweise | funktioniert | nicht getestet
Inhaltsverzeichnis |
Spells
Schüsse
| Spell | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Automatischer Schuss | Treffsicherheit | 1 | |
| Arkaner Schuss | Treffsicherheit | 6 | |
| Erschütternder Schuss | Treffsicherheit | 8 | |
| Ablenkender Schuss | Treffsicherheit | 12 | |
| Mehrfachschuss | Treffsicherheit | 18 | |
| Salve | Treffsicherheit | 40 | |
| Zuverlässiger Schuss | Treffsicherheit | 50 | |
| Einlullender Schuss | Treffsicherheit | 60 | |
| Tödlicher Schuss | Treffsicherheit | 71 |
Aufspüren
| Spell | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Wildtiere Aufspüren | Überleben | 1 | |
| Humanoide Aufspüren | Überleben | 10 | |
| Untote Aufspüren | Überleben | 18 | |
| Verborgenes Aufspüren | Überleben | 24 | |
| Elementare Aufspüren | Überleben | 26 | |
| Dämonen Auspüren | Überleben | 32 | |
| Riesen Aufspüren | Überleben | 40 | |
| Drachkin Aufspüren | Überleben | 50 |
Aspekte
| Spell | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Aspekt des Affen | Tierherrschaft | 4 | |
| Aspekt des Falken | Tierherrschaft | 10 | |
| Aspekt der Viper | Tierherrschaft | 20 | |
| Aspekt des Geparden | Tierherrschaft | 20 | |
| Aspekt des Wildtiers | Tierherrschaft | 30 | |
| Aspekt des Rudels | Tierherrschaft | 40 | |
| Aspekt der Wildnis | Tierherrschaft | 46 | |
| Aspekt des Drachenfalken | Tierherrschaft | 74 |
Bestientraining
| Spell | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Tier Rufen | Tierherrschaft | 10 | |
| Tier Freigeben | Tierherrschaft | 10 | |
| Tier Füttern | Tierherrschaft | 10 | |
| Tier Wiederbeleben | Tierherrschaft | 10 | |
| Wildtier Zähmen | Tierherrschaft | 10 | |
| Tier Heilen | Tierherrschaft | 12 | |
| Auge des Wildtiers | Tierherrschaft | 14 | |
| Wildtierkunde | Tierherrschaft | 24 | |
| Fass! | Tierherrschaft | 66 | |
| Ruf des Meisters | Tierherrschaft | 75 | |
| Begleiter aus dem Stall rufen | Tierherrschaft | 80 |
Fallen
| Spell | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Feuerbrandfalle | Überleben | 16 | |
| Eiskälte Falle | Überleben | 20 | |
| Frostfalle | Überleben | 28 | |
| Sprengfalle | Überleben | 34 | |
| Schlangenfalle | Überleben | 68 | |
| Eiskältepfeil | Überleben | 80 |
Stiche & Bisse
| Spell | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Schlangenbiss | Treffsicherheit | 4 | |
| Skorpidstich | Treffsicherheit | 22 | |
| Vipernbiss | Treffsicherheit | 36 |
Sonstiges
| Spell | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Parieren | Defensiv | 1 | |
| Raptorstoß | Überleben | 1 | |
| Mal des Jägers | Treffsicherheit | 6 | |
| Zurechtstutzen | Überleben | 12 | |
| Wildtier ängstigen | Tierherrschaft | 14 | |
| Adlerauge | Tierherrschaft | 14 | |
| Mungobiss | Überleben | 16 | |
| Rückzug | Überleben | 20 | |
| Schnellfeuer | Treffsicherheit | 26 | |
| Todstellen | Überleben | 30 | |
| Leuchtfeuer | Treffsicherheit | 32 | |
| Abschreckung | Überleben | 60 | |
| Irreführung | Überleben | 70 |
Glyphen
Erhebliche Glyphen
| Geringe Glyphen
|
Talente
Tierherrschaft
| Treffsicherheit
| Überleben
|
Begleitertalente
Gerissenheit
| Wildheit
| Hartnäckigkeit
|
