Krieger Spells und Talente
Aus Orange Virus Wiki
Hier findest du eine Liste der Funktionierenden Spells und Talente des Kriegers auf OV.
funktioniert nicht | funktioniert teilweise | funktioniert | nicht getestet
Inhaltsverzeichnis |
Spells
Spells
| Spell | Kategorie | Level | Zusatz | Kampfhaltung | Waffen | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heldenhafter Stoß | Waffen | 1 | |||||
| Schlachtruf | Furor | 1 | |||||
| Verwunden | Waffen | 4 | |||||
| Ansturm | Waffen | 4 | |||||
| Donnerknall | Waffen | 6 | |||||
| Kniesehne | Waffen | 8 | |||||
| Blutrausch | Waffen | 10 | |||||
| Spott | Verteidigung | 10 | |||||
| Rüstung Zerreissen | Verteidigung | 10 | |||||
| Verteidigungshaltung | Verteidigung | 10 | (Haltung klappt, aber manche Trainer geben einem das Quest nicht. Einfach mal bei nem andern Kriegertrainer vorbeischauen.) | ||||
| Überwältigen | Waffen | 12 | |||||
| Schildschlag | Verteidigung | 12 | |||||
| Rache | Verteidigung | 14 | |||||
| Demoralisierender Ruf | Furor | 14 | |||||
| Spöttischer Schlag | Waffen | 16 | |||||
| Schildblock | Verteidigung | 16 | |||||
| Entwaffnen | Verteidigung | 18 | |||||
| Gegenschlag | Waffen | 20 | |||||
| Spalten | Furor | 20 | |||||
| Drohruf | Furor | 22 | |||||
| Hinrichten | Furor | 24 | |||||
| Herausforderungsruf | Furor | 26 | |||||
| Schildwall | Verteidigung | 28 | |||||
| Zerschmettern | Furor | 30 | |||||
| Berserkerhaltung | Furor | 30 | |||||
| Abfangen | Furor | 30 | |||||
| Berserkerwut | Furor | 32 | |||||
| Wirbelwind | Furor | 36 | |||||
| Zuschlagen | Furor | 38 | |||||
| Tollkühnheit | Furor | 50 | |||||
| Siegesrausch | Furor | 62 | |||||
| Zauberreflexion | Verteidigung | 64 | (Ausnahme: Arkane Geschosse(Magier), Arkanschlag(Magier)) | ||||
| Befehlsruf | Furor | 68 | |||||
| Einschreiten | Verteidigung | 70 | |||||
| Zerschmetternder Wurf | Waffen | 71 | |||||
| Wütende Regeneration | Furor | 75 | |||||
| Heldenhafter Wurf | Waffen | 80 |
Glyphen
Erhebliche Glyphen
| Geringe Glyphen
|
Talente
Waffen
| Furor
| Schutz
|
