Priester Spells und Talente
Aus Orange Virus Wiki
Hier findest du eine Liste der Funktionierenden Spells und Talente des Priesters auf OV.
funktioniert nicht | funktioniert teilweise | funktioniert | nicht getestet
Inhaltsverzeichnis |
Spells
Schießen (Zauberstab)
Disziplin
| Spells | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Machtwort: Seelenstärke | Disziplin | 1 | |
| Machtwort: Schild | Disziplin | 6 | |
| Inneres Feuer | Disziplin | 12 | |
| Magie entfernen | Disziplin | 18 | |
| Untote fesseln | Disziplin | 20 | |
| Manabrand | Disziplin | 24 | |
| Göttlicher Wille | Disziplin | 30 | |
| Levitieren | Disziplin | 34 | |
| Gebet der Seelenstärke | Disziplin | 48 | |
| Gebet der Willenskraft | Disziplin | 60 | |
| Massenbannung | Disziplin | 70 |
Heilig
| Spells | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Geringes Heilen | Heilig | 1 | |
| Göttliche Pein | Heilig | 1 | |
| Erneuerung | Heilig | 8 | |
| Auferstehung | Heilig | 10 | |
| Krankheit heilen | Heilig | 14 | |
| Heilen | Heilig | 16 | |
| Blitzheilung | Heilig | 20 | |
| Heiliges Feuer | Heilig | 20 | |
| Heilige Nova | Heilig | 20 | |
| Gebet der Heilung | Heilig | 30 | |
| Krankheit aufheben | Heilig | 32 | |
| Große Heilung | Heilig | 40 | |
| Verbindende Heilung | Heilig | 64 | |
| Gebet der Besserung | Heilig | 68 | |
| Hymne der Hoffnung | Heilig | 80 | |
| Gotteshymne | Heilig | 80 |
Schatten
| Spells | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Schattenwort: Schmerz | Schatten | 4 | |
| Verblassen | Schatten | 8 | |
| Gedankenschlag | Schatten | 10 | |
| Psychischer Schrei | Schatten | 14 | |
| Verschlingende Seuche | Schatten | 20 | |
| Gedankenbesänftigung | Schatten | 20 | |
| Gedankensicht | Schatten | 22 | |
| Schattenschutz | Schatten | 30 | |
| Gedankenkontrolle | Schatten | 30 | |
| Gebet des Schattenschutzes | Schatten | 60 | |
| Schattenwort: Tod | Schatten | 62 | |
| Schattengeist | Schatten | 66 | |
| Gedankenexplosion | Schatten | 75 |
Rassenspezifische Spells (Wurden mit Patch 3.0 entfernt)
| Spells | Rasse | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Sternensplitter | Nachtelfen | 10 | |
| Verhexung der Schwäche | Trolle | 10 | |
| Berührung der Schwäche | Untote & Blutelfen | 10 | |
| Symbol der Hoffnung | Draenei | 10 | |
| Elunes Anmut | Nachtelfen | 20 | |
| Züchtigung | Zwerge & Draenei | 20 | |
| Rückkopplung | Menschen | 20 | |
| Verschlingende Seuche | Untote | 20 | |
| Schattengarde | Trolle | 20 | |
| Magie verzehren | Blutelfen | 20 |
Glyphen
Erhebliche Glyphen
| Geringe Glyphen
|
Talente
Disziplin
| Heilig
| Schatten
|
