Schamane Spells und Talente
Aus Orange Virus Wiki
Hier findest du eine Liste der Funktionierenden Spells und Talente des Schamanen auf OV.
funktioniert nicht | funktioniert teilweise | funktioniert | nicht getestet
Inhaltsverzeichnis |
Spells
Elementarkampf
| Spells Caster | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Blitzschlag | Elementarkampf | 1 | |
| Erdschock | Elementarkampf | 4 | |
| Flammenschock | Elementarkampf | 10 | |
| Reinigen | Elementarkampf | 12 | |
| Windschock | Elementarkampf | 16 | |
| Frostschock | Elementarkampf | 20 | |
| Kettenblitzschlag | Elementarkampf | 32 | |
| Lavaeruption | Elementarkampf | 75 | |
| Verhexen | Elementarkampf | 80 |
Wiederherstellung
| Spells | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Welle der Heilung | Wiederherstellung | 1 | |
| Geist der Ahnen | Wiederherstellung | 12 | |
| Vergiftung heilen | Wiederherstellung | 16 | |
| Geringe Welle der Heilung | Wiederherstellung | 20 | |
| Wasserschild | Wiederherstellung | 20 | |
| Krankheit heilen | Wiederherstellung | 22 | |
| Reinkarnation | Wiederherstellung | 30 | |
| Ruf der Totems | Wiederherstellung | 30 | |
| Waffe der Lebensgeister | Wiederherstellung | 30 | |
| Kettenheilung | Wiederherstellung | 40 |
Verstärkung
| Spells | Kategorie | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|
| Waffe des Felsbeißers | Verstärkung | 4 | |
| Blitzschlagschild | Verstärkung | 8 | |
| Waffe der Flammenzunge | Verstärkung | 10 | |
| Geisterwolf | Verstärkung | 20 | |
| Waffe des Frostbrands | Verstärkung | 20 | |
| Wasseratmung | Verstärkung | 22 | |
| Fernsicht | Verstärkung | 26 | |
| Wasserwandeln | Verstärkung | 28 | |
| Astraler Rückruf | Verstärkung | 30 | |
| Waffe des Windzorns | Verstärkung | 30 | |
| Kampfrausch | Verstärkung | 70 | |
| Heldentum | Verstärkung | 70 |
Totem
| Spells | Kategorie | Element | Level | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| Totem der Steinhaut | Verstärkung | Erde | 4 | |
| Totem der Erdbindung | Elementarkapmf | Erde | 6 | |
| Totem der Steinklaue | Elementarkampf | Erde | 8 | |
| Totem der Erdstärke | Verstärkung | Erde | 10 | |
| Totem der Verbrennung | Verstärkung | Feuer | 10 | |
| Totem der Feuernova | Elementarkampf | Feuer | 12 | |
| Totem des Erdstoßes | Wiederherstellung | Erde | 18 | |
| Totem des heilenden Flusses | Wiederherstellung | Wasser | 20 | |
| Totem der Giftreinigung | Wiederherstellung | Wasser | 22 | |
| Totem des Frostwiderstands | Verstärkung | Feuer | 24 | |
| Totem der Manaquelle | Wiederherstellung | Wasser | 26 | |
| Totem der glühenden Magma | Elementarkampf | Feuer | 26 | |
| Totem der Flammenzunge | Verstärkung | Feuer | 28 | |
| Totem des Feuerwiderstands | Verstärkung | Wasser | 28 | |
| Totem der Erdung | Verstärkung | Luft | 30 | |
| Totem des Naturwiderstands | Verstärkung | Luft | 30 | |
| Totem des Windzorns | Verstärkung | Luft | 32 | |
| Totem des Wachens | Verstärkung | Luft | 34 | |
| Totem der Krankheitsheilung | Wiederherstellung | Wasser | 38 | |
| Totem des stürmischen Zorns | Verstärkung | Luft | 64 | |
| Totem des Erdelementars | Verstärkung | Erde | 66 | |
| Totem des Feuerelementars | Elementarkampf | Feuer | 68 |
Glyphen
Erhebliche Glyphen
| Glyphe | Level | Zusatz |
|---|---|---|
| Blitzschlag | 15 | |
| Blitzschlagschild | 15 | |
| Flammenschock | 15 | |
| Lavapeitsche | 15 | |
| Schock | 15 | |
| Totem der Feuernova | 15 | |
| Totem der Steinklaue | 15 | |
| Totem der Flammenzunge | 15 | |
| Welle der Heilung | 15 | |
| Frostschock | 20 | |
| Geringe Welle der Heilung | 20 | |
| Totem des heilenden Flusses | 20 | |
| Wasserbeherrschung | 20 | |
| Waffe der Lebensgeister | 30 | |
| Waffe des Windzorns | 30 | |
| Kettenblitzschlag | 32 | |
| Kettenheilung | 40 | |
| sturmschlag | 40 | |
| Totem der Manaflut | 40 | |
| Elementarbeherrschung | 50 | |
| Erdschild | 50 | |
| Totem des Ingrimms | 50 | |
| Donner | 60 | |
| Springflut | 60 | |
| Wildgeist | 60 | |
| Lava | 66 | |
| Totem des Feuerelementars | 68 | |
| Verhexen | 80 |
Geringe Glyphen
| Glyphe | Level | Zusatz |
|---|---|---|
| Wasserschild | 20 | |
| Erneuertes Leben | 30 | |
| Astraler Rückruf | 30 | |
| Geisterwolf | 16 | |
| Gewitter | 70 | |
| Wasseratmung | 22 | |
| Wasserwandeln | 28 |
Talente
Elementar
| Verstärkung
| Wiederherstellung
|
